易逊跨境首席讲师
老陈
- 11年亚马逊创业经验,真正草根起步的卖家
- 多家亿级大卖企业顾问,学员规模1W+
- 擅长选品、数据分析、产品推广、业务流程搭建
Who leads the camp
这门课的价值不在于“AI很新”,而在于把跨境业务逻辑拆开、重组,再封装成团队能重复使用的流程和工具。
易逊跨境首席讲师
飞鱼数据创始人
Why now
你可以让AI写一段文案,但真正拉开差距的是:团队能不能把业务判断、操作流程、数据分析和执行动作沉淀成稳定资产。
选品、广告、推广判断分散在老员工经验里,新人培养慢,团队下限不稳定。
Listing、图片、词库、竞品分析、广告报告,每个环节都要反复整理和校对。
今天问一次AI,明天换个人重新问,结果没有形成公司的SOP和可复用工具。
榜单、搜索页、竞品店铺、ABA、商机探测器、广告报告,需要被快速清洗、拆解和转化为动作。
Signature system
把课程里的业务模块连成一张图:从数据抓取、内容生产到广告优化,不是单点技巧,而是一套亚马逊运营自动化链路。
让团队知道怎么向AI清楚表达业务目标。
把成熟业务逻辑变成可复用能力。
让重复任务不再依赖手工操作。
提高运营下限,降低对个人能力的依赖。
4 days, 2 nights
以下课表按你提供的材料完整展开,不做摘要压缩。课程现场以演示、实操、作业、验收为主。
初阶班 · 6月25-26日
| 时间 | 课程模块 | 重点内容 |
|---|---|---|
| Day 1 上午 09:30-12:00 | Codex 上手与使用 | Codex 能做什么、不能做什么;文件、对话、上网能力边界 |
| Day 1 上午 09:30-12:00 | Codex 上手与使用 | 安装、登录、界面、文件上传、项目创建及其他功能 |
| Day 1 上午 09:30-12:00 | listing打造、做图&精铺广告实操演示 | listing自动生成、自动做图、精铺广告架构自动搭建与广告数据优化 |
| Day 1 下午 14:00-18:00 | 用 Codex + 竞品调研 Skill 完整跑完市场分析 | 竞品调研、市场分析 |
| Day 1 下午 14:00-18:00 | 用 Codex + 词库搭建 Skill 完整跑完竞品词库搭建 | 精品词库搭建、广告架构自动搭建 |
| Day 1 下午 14:00-18:00 | 用 Codex + 广告报告分析 Skill 完整跑完精品广告优化 | 精品广告数据优化 |
| Day 1 晚上 19:30-21:30 | 掌握口喷手搓 Skill 技能 | 口喷手搓Skill的案例演示 |
| Day 1 晚上 19:30-21:30 | 掌握口喷手搓 Skill 技能 | 口喷手搓Skill的实操通关 |
| Day 1 晚上 19:30-21:30 | 掌握口喷手搓 Skill 技能 | 作业:手搓一个自己的Skill |
| Day 2 上午 09:30-12:00 | 作业成果展示 + | 每人 1 分钟展示自己的 Skill,讲师点评 |
| Day 2 上午 09:30-12:00 | 用 Codex 实现自动查专利 | 学员手搓自动查专利Skill的案例演示 |
| Day 2 上午 09:30-12:00 | 用 Codex 实现自动查专利 | 业务逻辑优化版自动查专利Skill的案例演示 |
| Day 2 上午 09:30-12:00 | 用 Codex 实现自动查专利 | 掌握自动查专利的Skill的使用 |
| Day 2 下午 14:00-18:00 | Codex打通飞书 实现自动化 | 如何打通飞书 |
| Day 2 下午 14:00-18:00 | Codex打通飞书 实现自动化 | 飞鱼神图 or Codex内嵌出图+飞书自动化演示 |
| Day 2 下午 14:00-18:00 | Codex打通飞书 实现自动化 | 飞鱼神图 or Codex内嵌出图+飞书自动化实操验收 |
| Day 2 下午 14:00-18:00 | 结营 | 结营 |
| 课程定价 | ¥7,999/人,同公司第二人8折;同公司接口授权码只提供1个 | |
高阶班 · 6月27-28日
| 时间 | 课程模块 | 重点内容 |
|---|---|---|
| Day 1 上午 09:30-12:00 | 选品板块1 | 如何利用codex自动抓取亚马逊榜单数据 |
| Day 1 上午 09:30-12:00 | 选品板块1 | 如何利用codex自动抓取亚马逊搜索结果页面数据 |
| Day 1 上午 09:30-12:00 | 选品板块1 | 如何利用codex自动抓取竞对店铺的页面数据 |
| Day 1 上午 09:30-12:00 | 选品板块1 | 如何利用codex自动找竞品 |
| Day 1 下午 14:00-18:00 | Codex的高阶应用 | Codex应用快照的深度使用 |
| Day 1 下午 14:00-18:00 | Codex的高阶应用 | Codex的Computer Use的深度使用 |
| Day 1 下午 14:00-18:00 | Codex的高阶应用 | Codex手搓大项目的开发逻辑 |
| Day 1 晚上 19:30-21:30 | 手搓你的自动选品Skill实操 | 口喷手搓Skill的案例演示 |
| Day 1 晚上 19:30-21:30 | 手搓你的自动选品Skill实操 | 口喷手搓Skill的实操通关 |
| Day 1 晚上 19:30-21:30 | 手搓你的自动选品Skill实操 | 作业:手搓一个自己的Skill |
| Day 2 上午 09:30-12:00 | 选品板块2 | 如何利用Codex进行ABA数据清洗 |
| Day 2 上午 09:30-12:00 | 选品板块2 | 如何利用Codex进行商机探测器数据清洗 |
| Day 2 上午 09:30-12:00 | 选品板块2 | 如何利用Codex自动计算竞品利润 |
| Day 2 上午 09:30-12:00 | 选品板块2 | 如何利用Codex自动跨平台选品 |
| Day 2 上午 09:30-12:00 | 选品板块2 | 如何利用Codex自动抓取社媒数据进行选品 |
| Day 2 上午 09:30-12:00 | 选品板块2 | 如何利用Codex自动抓取社媒数据 |
| Day 2 下午 14:00-18:00 | Codex 打通笔记本+Mic mini+飞书实现自动化listing上架 | listing自动上架Skill实操与演示 |
| Day 2 下午 14:00-18:00 | Codex 打通笔记本+Mic mini+飞书实现自动化listing上架 | 如何利用飞书+Mic mini,实现自动化 |
| Day 2 下午 14:00-18:00 | Codex 打通笔记本+Mic mini+飞书实现自动化listing上架 | 如何利用Codex打通领星API接口实现店铺广告实时分析、库存自动补货规划与提醒等操作的自动化 |
| Day 2 下午 14:00-18:00 | 结营 | 结营 |
| 课程定价 | ¥11,999/人,同公司第二人8折;同公司接口授权码只提供1个 | |
Take-away assets
课程会交付现有Skills技能包、代码模块、脚本和全套提示词。70%以上开源,可基于你公司的业务流程继续修改。
Proof of execution
历史口碑、现场风采、学员反馈
页面信任模块会优先展示真实课堂和反馈,而不是只靠口号说服。
Best fit
Not for
Registration
同公司第二人8折,接口授权码只提供1个。初阶班 + 高阶班全套报名享9折优惠。复训费用为¥1,000。
留下姓名和联系方式。
确认班型、优惠和名额。
FAQ
包括产品开发、产品文案、图片制作、视频生成、广告推广、售后管理、人力资源、法务专利、物流供应链等。本课程聚焦亚马逊卖家最常用、最能提效的环节。
AI应用的关键不是写代码,而是懂业务逻辑。课程会配合已经搭建好的工作流和Skills,让你基于自己的业务流程做优化和修改。
每个版块都会拆解业务逻辑,并现场跑通案例。如果你的业务逻辑和课程里的工作流相似,落地会更直接;如果差异较大,也能作为你做个性化修改的框架。
支持一对一解答与学员群交流。私有化部署或定制化开发属于单独付费服务。